当記事では、最新のバレーボールシューズを重さ順で並べて紹介していきます。
- バレーボールシューズの重さを比較して知りたい
- とにかく重いバレーボールシューズを探している
- とにかく軽いバレーボールシューズを探している
こういった方はぜひ参考にしていただければ幸いです。
目次
バレーボールシューズ重さ・軽さランキング


| 順位 | バレーボールシューズ | 重さ 26.0cm片足 | 平均乖離値/割合 平均値:284g | 総合評価/ 当サイト分類 |
|---|---|---|---|---|
| 重さ1位 軽さ17位 | METARISE 2 | 408g | +124g +43.7% | ★★★☆☆(3/5) 重量級モデル |
| 重さ2位 軽さ16位 | SKY ELITE FF 3 | 331g | +47g +16.5% | ★★★★★(5/5) 重量級モデル |
| 重さ3位 軽さ15位 | ウエーブアルテミス 5 WIDE | 320g | +36g +12.7% | ★☆☆☆☆(1/5) 重量級モデル |
| 重さ4位 軽さ14位 | ウエーブモーメンタム エリート | 309g | +25g +8.8% | ★★★★☆(4/5) バランス型モデル |
| 重さ5位 軽さ13位 | GEL-TACTIC 13 | 305g | +21g +7.4% | ★★☆☆☆(2/5) ステップアップモデル |
| 重さ6位 軽さ12位 | NETBURNER BALLISTIC FF 4 | 299g | +15g +5.3% | ★★★★★(5/5) バランス型モデル |
| 重さ7位 軽さ11位 | ウエーブモーメンタム プロ | 285g | +1g +0.4% | ★★★★☆(4/5) ステップアップモデル |
| 重さ8位 軽さ10位 | GEL-ROCKET 12 | 283g | -1g -0.4% | ★★★☆☆(3/5) エントリーモデル |
| 重さ9位 軽さ9位 | V-SWIFT FF 4 | 279g | -5g -1.8% | ★★☆☆☆(2/5) バランス型モデル |
| 重さ10位 軽さ8位 | ウエーブライトニング エリート | 277g | -7g -2.5% | ★★★★☆(4/5) バランス型モデル |
| 重さ11位 軽さ7位 | ウエーブライトニング NEO3 | 272g | -12g -4.2% | ★★★★☆(4/5) バランス型モデル |
| 重さ12位 軽さ6位 | サイクロンスピード 5 | 268g | -16g -5.6% | ★★★☆☆(3/5) エントリーモデル |
| 重さ13位 軽さ5位 | ライトニングセレクト | 246g | -38g -13.4% | ★★★☆☆(3/5) エントリーモデル |
| 重さ14位 軽さ4位 | STELLA DIVA LO 6 | 242g | -42g -14.8% | ★☆☆☆☆(1/5) エントリーモデル |
| 重さ15位 軽さ3位 | ロイヤルフェニックス 3 | 239g | -45g -15.8% | ★★★★☆(4/5) 軽量級モデル |
| 重さ16位 軽さ2位 | ROTE JAPAN LYTE FF 3 | 237g | -47g -16.5% | ★★★★★(5/5) 軽量級モデル |
| 重さ17位 軽さ1位 | ミズノフライ | 230g | -54g -19.0% | ★★★★☆(4/5) 軽量級モデル |
あわせて読みたい


『METARISE 2』レビュー|カーボンプレートと厚底。超高価格なバレーボールシューズ
今回はバレーボールシューズの アシックス『METARISE 2(メタライズ2)』 を実際に履いたうえで、紹介・レビューしていきます。 リンク アシックス『METARISE 2』につい…
あわせて読みたい


『ミズノフライ』レビュー|とても軽くて動きやすい。リベロ向きバレーボールシューズ
今回は、バレーボールシューズの ミズノ『ミズノフライ(MIZUNO FLY)』 を実際に履いたうえで、紹介・レビューしていきます。 リンク ミズノ『ミズノフライ』 ミズノ『…
