当記事では、最新のバレーボールシューズを重さ順で並べて紹介していきます。
- バレーボールシューズの重さを比較して知りたい
- とにかく重いバレーボールシューズを探している
- とにかく軽いバレーボールシューズを探している
こういった方はぜひ参考にしていただければ幸いです。
目次
バレーボールシューズ重さ・軽さランキング
順位 | バレーボールシューズ | 重さ 26.0cm片足 | 平均乖離値/割合 平均値:288g | 総合評価/ 当サイト分類 |
---|---|---|---|---|
重さ1位 軽さ17位 | METARISE 2 PARIS | 408g | +120g +41.7% | ★★★☆☆(3/5) 重量級モデル |
重さ2位 軽さ16位 | SKY ELITE FF 3 | 331g | +43g +14.9% | ★★★★★(5/5) 重量級モデル |
重さ3位 軽さ15位 | ウエーブモーメンタム 3 | 330g | +42g +14.6% | ★★★★★(5/5) 重量級モデル |
重さ4位 軽さ14位 | ウエーブアルテミス 5 WIDE | 320g | +32g +11.1% | ★☆☆☆☆(1/5) 重量級モデル |
重さ5位 軽さ13位 | NETBURNER BALLISTIC FF 3 | 307g | +19g +6.6% | ★★★☆☆(3/5) バランス型モデル |
重さ6位 軽さ12位 | GEL-TACTIC 12 | 306g | +18g +6.3% | ★★★☆☆(3/5) ステップアップモデル |
重さ7位 軽さ11位 | ウエーブディメンション | 300g | +12g +4.2% | ★★★★★(5/5) ステップアップモデル |
重さ8位 軽さ10位 | ウエーブライトニング Z8 | 288g | ±0g ±0.0% | ★★★★★(5/5) バランス型モデル |
重さ9位 軽さ9位 | サイクロンスピード 4 | 283g | -5g -1.7% | ★★★☆☆(3/5) エントリーモデル |
重さ10位 軽さ8位 | V-SWIFT FF 4 | 279g | -9g -3.1% | ★★☆☆☆(2/5) バランス型モデル |
重さ11位 軽さ7位 | ウエーブライトニング NEO3 | 272g | -16g -5.6% | ★★★★☆(4/5) バランス型モデル |
重さ12位 軽さ6位 | GEL-ROCKET 11 | 268g | -20g -6.9% | ★★☆☆☆(2/5) エントリーモデル |
重さ13位 軽さ5位 | サンダーブレード Z | 258g | -30g -10.4% | ★★★☆☆(3/5) ステップアップモデル |
重さ14位 軽さ4位 | STELLA DIVA LO 6 | 242g | -46g -16.0% | ★☆☆☆☆(1/5) エントリーモデル |
重さ15位 軽さ3位 | ロイヤルフェニックス 3 | 239g | -49g -17.0% | ★★★★☆(4/5) 軽量級モデル |
重さ16位 軽さ2位 | ROTE JAPAN LYTE FF 3 | 237g | -51g -17.7% | ★★★★★(5/5) 軽量級モデル |
重さ17位 軽さ1位 | ミズノフライ | 230g | -58g -20.1% | ★★★★☆(4/5) 軽量級モデル |
METARISE 2 PARIS|実際に履いて本気でレビューしてみた。
今回はバレーボールシューズの アシックス『METARISE 2 PARIS(メタライズ2パリ)』 を実際に履いたうえで、紹介・レビューしていきます。 リンク アシックス『METARISE…
ミズノフライ|実際に履いて本気で評価してみた。
今回は、バレーボールシューズの ミズノ『ミズノフライ(MIZUNO FLY)』 を実際に履いたうえで、紹介・レビューしていきます。 リンク ミズノ『ミズノフライ』 ミズノ『…